PC/ABS(PC+ABS合金)FR3002/德國科思創/物性表參數
責任編輯:admin發表時間:2021-06-28 03:35:32
德國科思創Bayblend(拜本蘭)PC/ABS FR3002是一種聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS合金),阻燃;注塑級;維卡/B 120溫度= 99°C;UL認可94 V-0 (1.0 mm);輝光絲試驗(GWFI): 960°C (2.0 mm),適用于筆記本和薄壁應用。

以下是PC/ABS(PC+ABS合金)FR3002/德國科思創/物性表參數
科思創Bayblend(拜本蘭)PC/ABS FR3002充模分析
PC/ABS(PC+ABS合金)FR3002/德國科思創/物性表參數PDF文檔下載

以下是PC/ABS(PC+ABS合金)FR3002/德國科思創/物性表參數
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 19.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 1 | ISO 2577 | ||
垂直流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 30 | kJ/m² | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 84.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 97.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 99.0 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 6.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 350 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.00 mm | V-0 | UL 94 | |
1.80 mm | 5VB | UL 94 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Melt Viscosity 2(260°C) | 190 | Pa·s | ISO 11443-A |
![]() |
PC/ABS(PC+ABS合金)FR3002/德國科思創/物性表參數PDF文檔 |
